RESQTEC TÜRKİYE
Kaza Kırım ve Kurtarma Ekipmanları
E-Mail: info@resqtecturkiye.com
Tel: 0312 963 0696
Faks: 0312 920 0518
3SR Sistemi ile 3 Kat Performans
HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ
YÜKSEK PERFORMANS
3 kademeli radyal pompa sistemiyle 3SR güç üniteleri tüm kurtarma operasonları için azami gücü sağlar. Bir güç ünitesi her kademede basınç ve akış üretir. 1nci ve 2nci kademelerde daha yüksek güç üretilir. 3SR güç üniteleri çoğu zaman 2nci ve 3ncü kademelere geçmeye gerek kalmadan gerekli gücü üretir ve işini yapar.
BENZERSİZ YAĞ SOĞUTMA
Hidrolik yağ güç ünitesinin içerisinde özel tasarlanmış bir bölümden geçerek optimum seviyede soğur, böylece yağda köpüklenme ve kavitasyon engellenmiş olur. Sonuç olarak ekipmanınız her zaman vaad edilen performansı sergiler. Hidrolik Soğutma Yönetimi (HCM) her durumda yüksek randıman sağlar, sıcak ya da soğuk havalarda sistemin ne kadar süre çalıştığının hiçbir önemi kalmaz.
+SMART OTOMATİK DEVİR AYARI
+SMART özelliğiyle güç ünitesinin motor devri otomatik olarak ayarlanır. Ekipmanınızın kumanda kolunu çevirdiğinizde otomatik olarak devir artar, bıraktığınızda ise devir rölantiye doğru geri düşer.
MINI/MIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellik | MINI GXH50 STO 1×1 3SR +SMART | MIDI GX100 STO 1×1 3SR +SMART | MIDI GX100 MTO 2×2 3SR +SMART |
---|---|---|---|
Motor | Honda 1.6 kW (2.1 HP) 4-zamanlı benzin | Honda 2.1 kW (2.8 HP) 4-zamanlı benzin | Honda 2.1 kW (2.8 HP) 4-zamanlı benzin |
Pompa | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) |
Ekipman Bağlantı Sayısı | 1 | 1 | 2 |
Yağ Kapasitesi | 3.0 lt | 3.8 lt | 3.8 lt |
Ağırlık | 19.1 kg | 26,5 kg | 28.6 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 0.77 lt | 0.77 lt | 0.77 lt |
MAXI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellik | MAXI GX160S MTO 3SR STD +SMART | MAXI GX160 EST MTO 3SR STD +SMART | MAXI 2.2 kW 220V 50Hz MTO 3SR STD |
---|---|---|---|
Motor | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | 2.2 kW 220V 50hz Elektrik Motor |
Pompa | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) |
Ekipman Bağlantı Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Yağ Kapasitesi | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt |
Ağırlık | 39.9 kg | 47.4 kg | 42.4 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.1 kg | 3.1 kg | - |
MAXI IHR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellik | MAXI GX160S MTO 3SR IHR 2x20M +SMART | MAXI GX160 E-START MTO 3SR IHR 2x20M +SMART | MAXI 2.2kW 220V 50Hz MTO 3SR IHR 2x20M |
---|---|---|---|
Motor | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | 2.2 kW 220V 50Hz Electric motor |
Pompa | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) |
Ekipman Bağlantı Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Yağ Kapasitesi | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt |
Ağırlık | 66.9 kg | 73.3 kg | 69.9 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 3.1 lt | 3.1 lt | 3.1 lt |
Hortum | 2 x 20 mt | 2 x 20 mt | 2 x 20 mt |
MAXI SHR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellik | MAXI GX160S MTO 3SR SHR 2x20m +SMART | MAXI GX160 E-START MTO 3SR SHR 2x20m +SMART | MAXI 2.2kW 220V 50Hz MTO 3SR SHR 2x20m |
---|---|---|---|
Motor | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | Honda 3.6 kW (4.8 HP) 4-zamanlı benzin | 2.2 kW 220V 50Hz Elektrik Motor |
Pompa | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) | 3 kademeli radyal (3SR) |
Ekipman Bağlantı Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Yağ Kapasitesi | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt |
Ağırlık | 67.4 kg | 73.8 kg | 70.4 kg |
Yakıt Kapasitesi | 3.1 lt | 3.1 lt | 3.1 lt |
Hortum | 2 x 20m | 2 x 20m | 2 x 20m |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin